取扱商品 全自動電線切断圧着機
C511HX仕様
本体仕様
加工寸法 | 先端設定可能値 | 0.1~20mm |
---|---|---|
後端設定可能値 | 0.1~9.9mm | |
最短加工寸法 | L ≧60mm | |
最大切断長 | 99,999mm(約100m) | |
カッティング公差 | ±(0.2+0.002×L)mm以内 L=切断長 | |
圧着機 | 圧着端子 | オープンバレル連続端子(サイドフィード) |
圧着能力 | 標準1.2ton、最大2.5ton | |
制御方法 | デジタル方式 | |
寸法(本体のみ) | 幅×奥行×高さ | 650mm×550mm×1,210mm |
重量 | 重量 | 290kg |
サプライ | 電源 | 単相 AC200V、AC220V、AC240V 50/60Hz |
エア源 | 17N・/min 0.6MPa (清浄乾燥空気を使用してください) | |
消費電力/静止時 | 300W | |
消費電力/最大時 | 980W | |
加工線材 | 適用線径 | AWG#12~AWG#32(但し、線材による) |
適用線種 | AV、AVS、AVSS、CAVUS、KV、KIV、UL、テフロン線、ガラス線など |
アプリケーター仕様
クリンパ側 | 幅×奥行×高さ | 27mm×23mm×79mm |
---|---|---|
重量 | 150g | |
ID情報 | 1.端子情報(型番・メーカー名) 2.電線種別 3.芯線直径 4.クリンプハイト値 5.クリンプフォース値 6.適正皮剥き寸法 7.圧着位置データ 8.ショット数(最大8桁) 9.トリップショット数(最大7桁) 10.管理者名(又は保有者名) 11.管理ロットNo |
|
ダイス側 | 幅×奥行×高さ | 39mm×30mm×57mm |
重量 | 145g | |
光学式端子位置センサー内蔵 IDタグ・無線RF約100kHzデータ送受信装置 | ||
ID情報 | 1.端子情報(型番・メーカー名) 2.ショット数(最大8桁) 3.トリップショット数(最大7桁) 4.管理者名(又は保有者名) 5.管理ロットNo |
◆本機仕様は、改良のため、予告なく変更することがあります。